Simple LEGO Builds · AdvancedLEGO Hollowmere House
An unofficial digital LEGO-parts design of Hollowmere House, a crooked Tudor-Gothic manor in real, orderable parts: a stone ground floor, a green timber-framed upper storey, a steep slate roof with moss, gaps and leaking light, a leaning tower with a purple witch-hat spire, a wraparound porch with a ghost on the balcony, carved jack-o'-lanterns, a graveyard with an open crypt and a coffin on the lawn, a twisted tree with an owl and bats, and a brick moon, with every part listed and a staged build plan.
1001bricks
26colours
195different parts
No basestands on its own
Watch the full build on YouTube Build it yourselfStep-by-step build plan
Spin the model in 3D, step through every brick and tick off your progress, or print the PDF. 31 steps, 1001 bricks, a parts list for every step. Try the first 3 steps free.
Parts list
Every brick by size and real LEGO colour (the standard “Brick” part numbers, as used by Rebrickable and BrickLink).
Dark Bluish Gray277 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 3 | 3622 | 52 |
| Brick Brick 1 × 2x2/3 | 85984 | 49 |
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 34 |
| Brick Brick 1 × 2 masonry | 98283 | 20 |
| Brick Brick 2 × 4 | 3001 | 18 |
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 16 |
| Brick Brick 2 × 2 | 3003 | 16 |
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 14 |
| Brick Brick 1 × 4 masonry | 15533 | 8 |
| Brick Plate 1 × 1 round | 6141 | 8 |
| Brick Brick 2 × 3 | 3002 | 6 |
| Brick Brick 2 × 1 dbl | 3044c | 6 |
| Brick Brick 1 × 2 grille | 2877 | 4 |
| Brick Brick 2 × 2 | 3039 | 4 |
| Brick Brick 1 × 4 | 3010 | 3 |
| Brick Plate 1 × 2 | 3023 | 3 |
| Brick Tile 2 × 2 | 15535 | 2 |
| Brick Brick 1 × 2 | 3004 | 2 |
| Brick Plate 1 × 4 | 3710 | 2 |
| Brick Tile 1 × 1 groove | 3070b | 1 |
| Brick Brick 1 × 6 | 3009 | 1 |
| Brick Brick 1 × 4 | 3659 | 1 |
| Brick Plate 4 × 4 | 3031 | 1 |
| Brick Plate 6 × 6 | 3958 | 1 |
| Brick Tile 2 × 4 | 87079 | 1 |
| Brick Brick 1 × 2x1 curved | 6091 | 1 |
| Brick Brick 1 × 1 side-stud | 87087 | 1 |
| Brick Plate 3 × 3 | 15397 | 1 |
| Brick Plate 2 × 2 | 3022 | 1 |
Black223 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 2x2/3 | 85984 | 34 |
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 26 |
| Brick Brick 2 × 4 | 3001 | 18 |
| Brick Plate 1 × 1 round | 6141 | 11 |
| Brick Fence 1 × 4x2 | 30055 | 11 |
| Brick Brick 2 × 2 round | 3941 | 10 |
| Brick Fence 1 × 4x1 | 3633 | 8 |
| Brick Cone 1 × 1 | 4589 | 8 |
| Brick Brick 1 × 3 | 3622 | 8 |
| Brick Bat | 30103 | 8 |
| Brick Window 1 × 2x2 | 60592 | 7 |
| Brick Window 1 × 2x2 | 30044 | 7 |
| Brick Plate 8 × 16 | 92438 | 6 |
| Brick Brick 2 × 2 | 92947 | 6 |
| Brick Tile 1 × 1 groove | 3070b | 5 |
| Brick Plate 4 × 8 | 3035 | 4 |
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 4 |
| Brick Plate 1 × 1 | 3024 | 4 |
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 4 |
| Brick Branch long | 24204 | 4 |
| Brick Brick 1 × 1x5 | 2453b | 4 |
| Brick Window 1 × 2x2 | 3582 | 3 |
| Brick Branch curved | 40379 | 3 |
| Brick Brick 1 × 2 masonry | 98283 | 2 |
| Brick Brick 2 × 3 | 3002 | 2 |
| Brick Twig vine | 55236 | 2 |
| Brick Brick 1 × 4 masonry | 15533 | 1 |
| Brick Plate 2 × 8 | 3034 | 1 |
| Brick Plate 2 × 4 | 3020 | 1 |
| Brick Plate 1 × 2 | 3023 | 1 |
| Brick Plate 1 × 8 | 3460 | 1 |
| Brick Plate 1 × 4 | 3710 | 1 |
| Brick Plate 2 × 3 | 3021 | 1 |
| Brick Hips | 970c12 | 1 |
| Brick Lantern | 37776 | 1 |
| Brick Animal, | 6251 | 1 |
| Brick Plate 6 × 6 | 3958 | 1 |
| Brick Plate 4 × 4 | 3031 | 1 |
| Brick Plate 2 × 2 | 3022 | 1 |
| Brick Brick 1 × 1 side-stud | 87087 | 1 |
Dark Brown122 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 56 |
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 14 |
| Brick Plate 1 × 8 | 3460 | 9 |
| Brick Brick 2 × 2 | 92947 | 8 |
| Brick Window 1 × 2x2 | 60592 | 6 |
| Brick Plate 1 × 6 | 3666 | 5 |
| Brick Plate 1 × 1 round | 6141 | 5 |
| Brick Plate 2 × 6 | 3795 | 4 |
| Brick Plate 1 × 2 | 3023 | 3 |
| Brick Branch crooked | 80497 | 3 |
| Brick Plate 4 × 8 | 3035 | 2 |
| Brick Plate 2 × 4 | 3020 | 2 |
| Brick Brick 1 × 4 | 3010 | 2 |
| Brick Plate 1 × 1 | 3024 | 1 |
| Brick Tile 1 × 1 groove | 3070b | 1 |
| Brick Tile 2 × 4 | 87079 | 1 |
Dark Green98 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 39 |
| Brick Brick 1 × 2 | 3004 | 14 |
| Brick Plate 4 × 8 | 3035 | 11 |
| Brick Brick 1 × 3 | 3622 | 10 |
| Brick Brick 1 × 4 | 3010 | 7 |
| Brick Plate 2 × 4 | 3020 | 4 |
| Brick Plant, 1 × 1 | 32607 | 3 |
| Brick Brick 1 × 6 | 3009 | 3 |
| Brick Plate 8 × 16 | 92438 | 2 |
| Brick Brick 1 × 8 | 3008 | 2 |
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 2 |
| Brick Plate 4 × 6 | 3032 | 1 |
Light Bluish Gray53 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 9 |
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 9 |
| Brick Brick 1 × 3 | 3622 | 6 |
| Brick Brick 2 × 2 | 3003 | 6 |
| Brick Brick 1 × 2 masonry | 98283 | 5 |
| Brick Brick 1 × 2x1 curved | 6091 | 3 |
| Brick Tile 2 × 2 | 15535 | 2 |
| Brick Brick 1 × 2 | 3004 | 2 |
| Brick Spider web | 30240 | 2 |
| Brick Brick 1 × 8 | 3008 | 1 |
| Brick Brick 1 × 4 | 3010 | 1 |
| Brick Brick 1 × 6 | 3009 | 1 |
| Brick Tile 1 × 4 | 2431 | 1 |
| Brick Tile 1 × 2 groove | 3069b | 1 |
| Brick Brick 1 × 4 | 3659 | 1 |
| Brick Brick 1 × 1 side-stud | 87087 | 1 |
| Brick Plate 3 × 3 | 15397 | 1 |
| Brick Cone 1 × 1 | 4589 | 1 |
Dark Orange28 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 8 |
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 8 |
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 4 |
| Brick Brick 1 × 2 | 3004 | 4 |
| Brick Brick 1 × 3 | 3622 | 2 |
| Brick Tile 1 × 1 round | 98138 | 1 |
| Brick Pumpkin | 51270 | 1 |
Olive Green26 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 2 | 3004 | 4 |
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 4 |
| Brick Plant, 1 × 1 | 32607 | 4 |
| Brick Plate 6 × 6 | 3958 | 2 |
| Brick Plate 2 × 8 | 3034 | 2 |
| Brick Plate 2 × 4 | 3020 | 2 |
| Brick Plate 2 × 2 | 3022 | 2 |
| Brick Brick 1 × 2x2/3 | 85984 | 2 |
| Brick Brick 1 × 8 | 3008 | 1 |
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 1 |
| Brick Plate 1 × 1 round | 6141 | 1 |
| Brick Brick 1 × 3 | 3622 | 1 |
Sand Blue25 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 9 |
| Brick Brick 2 × 2 | 3003 | 6 |
| Brick Tile 1 × 1 groove | 3070b | 2 |
| Brick Brick 2 × 2 | 3039 | 2 |
| Brick Brick 1 × 2x1 curved | 6091 | 2 |
| Brick Tile 1 × 2 groove | 3069b | 1 |
| Brick Brick 1 × 3 | 3622 | 1 |
| Brick Brick 1 × 2 masonry | 98283 | 1 |
| Brick Brick 1 × 2 | 3004 | 1 |
Dark Tan24 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 7 |
| Brick Brick 1 × 3 | 3622 | 6 |
| Brick Plate 2 × 8 | 3034 | 4 |
| Brick Plate 2 × 4 | 3020 | 2 |
| Brick Plate 4 × 6 | 3032 | 1 |
| Brick Brick 1 × 2 | 3004 | 1 |
| Brick Brick 1 × 6 | 3009 | 1 |
| Brick Brick 1 × 4 | 3010 | 1 |
| Brick Brick 1 × 4 masonry | 15533 | 1 |
Reddish Brown20 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Tile 1 × 2 groove | 3069b | 7 |
| Brick Tile 1 × 1 groove | 3070b | 6 |
| Brick Tile 1 × 4 | 2431 | 3 |
| Brick Tile 1 × 3 | 63864 | 2 |
| Brick Tile 1 × 6 | 6636 | 2 |
Trans-Yellow17 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 7 |
| Brick Glass 1 × 2x2 | 60601 | 6 |
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 3 |
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 1 |
Orange15 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 8 |
| Brick Pumpkin | 51270 | 4 |
| Brick Tile 1 × 1 round | 98138 | 3 |
Trans-Orange14 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 10 |
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 3 |
| Brick Brick 2 × 2 round | 3941 | 1 |
Dark Purple11 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 2x2/3 | 85984 | 4 |
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 4 |
| Brick Brick 2 × 2 round | 3941 | 2 |
| Brick Cone 2 × 2x2 | 3942c | 1 |
Trans-Purple9 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Window 1 × 2x2 | 30046 | 7 |
| Brick Glass 1 × 2x2 | 60601 | 2 |
Glow In Dark Trans7 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Tile 1 × 2 groove | 3069b | 7 |
Dark Red5 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 | 3005 | 2 |
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 2 |
| Brick Tile 1 × 1 round | 98138 | 1 |
Trans-Green5 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Glass 1 × 2x2 | 60601 | 3 |
| Brick Plate 1 × 2 | 3023 | 2 |
Sand Green5 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Plate 1 × 1 round | 6141 | 2 |
| Brick Brick 1 × 2x2/3 | 85984 | 1 |
| Brick Slope 30 1 × 1 | 54200 | 1 |
| Brick Plant, 1 × 1 | 32607 | 1 |
Trans-Clear5 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 2 × 2 round | 3941 | 3 |
| Brick Glass 1 × 2x2 | 60601 | 2 |
White3 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Torso, | 973c01h01pr6943 | 1 |
| Brick Animal, | 40232 | 1 |
| Brick Spider web hanging | 90981 | 1 |
Glow In Dark Opaque3 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Ghost shroud | 2588 | 1 |
| Brick Skeleton skull head | 3626bpr0190 | 1 |
| Brick Plate 1 × 1 round | 6141 | 1 |
Tan2 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Brick 1 × 1 round | 3062b | 2 |
Trans-Red2 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Plate 1 × 1 | 3024 | 2 |
Yellow1 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Minifig | 3626bpr0026 | 1 |
Bright Light Yellow1 bricks
| Brick | Part no. | Qty |
|---|
| Brick Dish 6 × 6 | 44375b | 1 |
Handy extras
Optional extras for this build. These are Amazon affiliate links: they cost you nothing and help fund the channel.
- Acrylic display case. Keeps dust off a finished model and shows it off on a shelf. Check the inside dimensions against our model size first.
- LED light kit for LEGO. The glow in our videos is added in the render. Third-party LED light kits can make windows, torches and lanterns really light up.
- Brick separator and tweezers. Makes small parts much easier to place and to remove.
- Sorting trays. Sort the parts by colour before you start, as in our parts list.
Did you know?
- Halloween is usually traced back to Samhain, an old Gaelic harvest festival, though historians debate how direct that link is.
- In the 19th century, turnips were carved as lanterns in parts of Ireland and the Scottish Highlands; pumpkins took over later in North America.
- Pliny the Younger described a haunted house in a letter written around AD 100, one of the oldest haunted-house stories on record.
You pick the next buildWant a different build?
Got a build you want to see? A landmark, a ship, a creature, a stadium, anything. Tell me in the comments of the latest video and I’ll build it for you, post the full video and put the parts list here.
3D model credit: Unofficial fan design. Original digital design by Watchamabuildit (no third-party model), made from real LEGO part shapes and colours. This is a 3D design, not a physical build. The glow of the windows, lamps, owl, eyes, smoke and moon, the night sky and the ground are added in the render and are not part of the set.
LEGO is a trademark of the LEGO Group, which is not affiliated with this channel and does not sponsor, authorise or endorse this video.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies, which does not sponsor, authorize or endorse this site. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.